DOXA apresenta seu primeiro estudo para vereador de Ananindeua, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra 2.205 entrevistas.
Disputam essa eleição 400 candidatos para 25 cadeiras do parlamento de Ananindeua. 14 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
Por esse primeiro estudo, o MDB faria 5 vereadores; PSB faria 4 cadeiras; DC também faria 4, assim como a Federação PSDB/CIDADANIA faria 4 vereadores; Republicanos e Podemos fariam 2 cadeiras cada; o PL, UNIÃO BRASIL, PP, SOLIDARIEDADE fariam 1 cadeira cada. Federação PT/PcdoB/PV, Federação PSOL/REDE, PRTB, PDT, PSD, AVANTE e o Partido NOVO não fariam nenhuma vaga no parlamento de Ananindeua.
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 1 federação comporiam a nova legislatura Ananindeuense por 4 anos.
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 25 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o primeiro estudo com essa nova metodologia Doxa. No decorrer da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desenrolar de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números PA-04960/2024, PA-09356/2024, PA-00327/2024, PA-04658/2024.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 25 cadeiras da Câmara Municipal de Ananindeua seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
MDB | 5 |
PSB | 4 |
PSDB/CIDADANIA | 4 |
DC | 4 |
REPUBLICANOS | 2 |
PODE | 2 |
UNIÃO | 1 |
PP | 1 |
PL | 1 |
SOLIDARIEDADE | 1 |
PT/PCdoB/PV | 0 |
PDT | 0 |
PSD | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
TOTAL | 25 |
MDB:
No MDB a disputa vai ser bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 5 vagas. Verifiquem que apareceram três candidatos disputando acirradamente uma das vagas. Ficaram empatados nas intenções de voto: Monique do Chicão, Dr. Flávio Nobre e Aninha da Comunidade.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | OSMAR NASCIMENTO | MDB | 15,6 |
2 | BOLINHA | MDB | 14,1 |
3 | PASTORA RAY TAVARES | MDB | 12,5 |
4 | MAX TAVEIRA | MDB | 10,9 |
5 | ZEZINHO FREITAS | MDB | 9,4 |
MONIQUE DO CHICÃO | MDB | 6,3 | |
DR FLÁVIO NOBRE | MDB | 6,3 | |
ANINHA DA COMUNIDADE | MDB | 6,3 | |
PROFESSOR BIL | MDB | 4,7 | |
TASSIA PINHEIRO | MDB | 4,7 | |
MANOEL DO POVO | MDB | 3,1 | |
PAMELA WAYNE | MDB | 3,1 | |
CARLITO BEGOT | MDB | 1,6 | |
RAVENA | MDB | 1,6 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria 4 vereadores. Verifiquem que o quinto e sexto colocados estão, também, na disputa.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | VANDERRAY SILVA | PSDB / CIDADANIA | 18,4 |
2 | LOURO FRANGO | PSDB / CIDADANIA | 17,2 |
3 | XUXU DA FRANCY | PSDB / CIDADANIA | 14,9 |
4 | ELTON NUNES | PSDB / CIDADANIA | 13,8 |
| NICE RUFFEIL | PSDB / CIDADANIA | 12,6 |
| SERGIO RATO | PSDB / CIDADANIA | 9,2 |
| DIEGO ALVES | PSDB / CIDADANIA | 6,9 |
| SOCORRO ARAUJO | PSDB / CIDADANIA | 2,3 |
| ANNE SANCHES | PSDB / CIDADANIA | 1,1 |
| DR HUGO | PSDB / CIDADANIA | 1,1 |
| MONICA DO CFIS | PSDB / CIDADANIA | 1,1 |
| RAFAEL PASSOS | PSDB / CIDADANIA | 1,1 |
PODEMOS
O PODEMOS faria, de acordo com o estudo, dois vereadores, Douglas Marcos e Francy Pará.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | DOUGLAS MARCOS | PODE | 30,8 |
2 | FRANCY PARÁ | PODE | 15,4 |
| JADSON SANTOS | PODE | 11,5 |
| FELIX JÚNIOR | PODE | 9,6 |
| CHIQUINHO SILVA | PODE | 5,8 |
| FÁBIO PANTOJA | PODE | 5,8 |
| JUNIOR DAS COMUNIDADES | PODE | 5,8 |
| PEDRINHO SALGADO | PODE | 5,8 |
| EVANDRO BARROSO | PODE | 3,8 |
| TAMARA REIS | PODE | 3,8 |
| MAIA | PODE | 1,9 |
UNIÃO BRASIL
O União Brasil luta para fazer dois vereadores. Nesse primeiro estudo, os dados mostram que faria apenas um vereador, Professor Diego.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | PROFESSOR DIEGO | UNIÃO | 38,5 |
| ALEX MELUL | UNIÃO | 23,1 |
| ALAIM BRABO | UNIÃO | 7,7 |
| BIRO BIRO | UNIÃO | 7,7 |
| MOTOKI | UNIÃO | 7,7 |
| SARGENTO SILVANO | UNIÃO | 7,7 |
| WILLIAN CONSOLAÇÃO | UNIÃO | 7,7 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP faria 1 vereador. Pelo estudo, o partido tem potencial de atingir uma segunda vaga, que vai ser disputada por Joel Martins.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | UZIEL | PP | 21,4 |
| JOEL MARTINS | PP | 14,3 |
| ANDREI CASTRO | PP | 7,1 |
| BRENO ABREU | PP | 7,1 |
| DEISE PASSOS | PP | 7,1 |
| HUDSON VIEIRA | PP | 7,1 |
| PETHE | PP | 7,1 |
| PROF BETINHO VITELLI | PP | 7,1 |
| REGINALDO BRITO | PP | 7,1 |
| RODRIGUES | PP | 7,1 |
| SALIM | PP | 7,1 |
REPUBLICANOS
O Republicanos faria 2 vereadores, conforme o estudo Doxa. A primeira vaga estaria assegurada para Aurélio Rodrigues. No entanto, a segunda vaga vai ser disputada entre Geisi Fenix e Fernando Gato, que ficaram empatados nas intenções de voto.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | AURELIO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 26,8 |
2 | GEISI FENIX | REPUBLICANOS | 17,1 |
2 | FERNANDO GATO | REPUBLICANOS | 17,1 |
| MARLON | REPUBLICANOS | 9,8 |
| AUGUSTO SOARES | REPUBLICANOS | 4,9 |
| ELIAS BARRETO | REPUBLICANOS | 4,9 |
| JOSHUA FLLAY | REPUBLICANOS | 4,9 |
| ALEXANDRE LOBATO | REPUBLICANOS | 2,4 |
| CHICO BARROS | REPUBLICANOS | 2,4 |
| CRIS CANAVARRO | REPUBLICANOS | 2,4 |
| FRANCISCO PIMENTA | REPUBLICANOS | 2,4 |
| MAKLEY FIDO | REPUBLICANOS | 2,4 |
| PROF ALMIR J SANTOS | REPUBLICANOS | 2,4 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Pastora Samira Mendes.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | PASTORA SAMIRA MENDES | PL | 26,1 |
| DIEGO MONTEIRO | PL | 13,0 |
| JUNIOR SANTOS | PL | 13,0 |
| VICTOR VICENTE | PL | 13,0 |
| JP MOTOS | PL | 8,7 |
| SUB LILIANA | PL | 8,7 |
| FÁBIO REIS | PL | 4,3 |
| JUNIOR DO UMA | PL | 4,3 |
| LUNIOR LUSTOSA O ANJO DA SAUDE | PL | 4,3 |
| PASTOR EVALDO | PL | 4,3 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 4 vereadores: Antônio da Moto, Braga, Muca e Ivelane.
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | ANTÔNIO DA MOTO | PSB | 23,9 |
2 | BRAGA | PSB | 22,4 |
3 | MUCA | PSB | 16,4 |
4 | IVELANE | PSB | 11,9 |
| FÁBIO MOURA | PSB | 10,4 |
| ALEXANDRE GOMES | PSB | 7,5 |
| PROF LEILA FREIRE | PSB | 4,5 |
| ANDRÉA SOUSA | PSB | 1,5 |
| BATISTA DAS COBRAS | PSB | 1,5 |
SOLIDARIEDADE
O Solidariedade faria 1 vereador se a eleição fosse hoje: Pará
| CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % |
1 | PARÁ | SOLIDARIEDADE | 41,4 |
| RUI BEGOT | SOLIDARIEDADE | 20,7 |
| PROFESSORA ALESSANDRA DE PAULA | SOLIDARIEDADE | 13,8 |
| NANAIA BARRA | SOLIDARIEDADE | 6,9 |
| PASTOR JARDIS FURTADO | SOLIDARIEDADE | 6,9 |
| LIZOMAR LUZ | SOLIDARIEDADE | 3,4 |
| SIMIANA | SOLIDARIEDADE | 3,4 |
| THOMAZ COUTO | SOLIDARIEDADE | 3,4 |
DC
O partido DC, se a eleição fosse hoje, faria 4 vereadores à Câmara Municipal de Ananindeua: Fabrício Miranda, Breno Mesquisa, Rubens Pacheco e Bitoti.
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | FABRICIO MIRANDA | DC | 49,4 |
2 | BRENO MESQUITA | DC | 27,7 |
3 | RUBENS PACHECO | DC | 10,8 |
4 | BITOTI | DC | 4,8 |
TREINADOR ZÉ NILO | DC | 3,6 | |
ANDREY BABALU | DC | 1,2 | |
MIRANDA JUNIOR | DC | 1,2 | |
NATHALIA BEGOT | DC | 1,2 |
Cade o PT
Faz a segunda pesquisa