Doxa avaliou o desempenho dos atuais deputados estaduais eleitos em 2022. No próximo ano, 2026, a grande maioria vai tentar a reeleição. Doxa fez a seguinte pergunta: “Dos ATUAIS deputados estaduais, em quem você votaria para voltar à Assembleia Legislativa?”. No Top 10 ficaram os seguintes deputados: 1º Bob Flay (PRD), 2º Chamonzinho (MDB), 3º Delegado Nilton Neves (PSD), 4º Chicão (MDB), 5° Ana Cunha (PSDB), 6º Thiago Araújo (REP), 7º Andreia Xarão (MDB), 8º Zeca Pirão (MDB), 9º Coronel Neil (PL) e 10º Paula Titan (MDB). A posição dos demais deputados podem ser vistos na tabela abaixo:
A pesquisa foi realizada no período de 05 a 11 de fevereiro em 45 municípios do estado com uma amostra 2.000 entrevistas, distribuída pelas seis mesorregiões do estado. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.
RANKING | DEPUTADOS ESTADUAIS | % |
NS/SR | 54,20 | |
BRANCO/NULO | 4,20 | |
1º | BOB FLLAY (PRD) | 5,90 |
2º | CHAMONZINHO (MDB) | 2,90 |
3º | DELEGADO NILTON NEVES (PSD) | 2,30 |
4º | CHICÃO (MDB) | 2,10 |
5º | ANA CUNHA (PSDB) | 2,00 |
6º | THIAGO ARAÚJO (REP) | 2,00 |
7º | ANDRÉIA XARÃO (MDB) | 1,50 |
8º | ZECA PIRÃO (MDB) | 1,50 |
9º | CORONEL NEIL (PL) | 1,40 |
10º | PAULA TITAN (MDB) | 1,30 |
11º | CILENE COUTO (PSDB) | 1,20 |
12º | MARIA DO CARMO (PT) | 1,20 |
13º | ELIAS SANTIAGO (PT) | 1,10 |
14º | TORRINHO (MDB) | 1,00 |
15º | DR WANDERLAN (MDB) | 1,00 |
16º | ERICK MONTEIRO (PSDB) | 1,00 |
17º | MARTINHO CARMONA (MDB) | 1,00 |
18º | ANGELO FERRARI (MDB) | 0,90 |
19º | GUSTAVO SEFER (PSD) | 0,90 |
20º | LUTH REBELO (PP) | 0,90 |
21º | ADRIANO COELHO (PDT) | 0,70 |
22º | ERALDO PIMENTA (MDB) | 0,70 |
23º | CARLOS BORDALO (PT) | 0,60 |
24º | IRAN LIMA (MDB) | 0,60 |
25º | LU OGAWA (PP) | 0,60 |
26º | ANTONIO TONHEIRO (PP) | 0,50 |
27º | FABIO FREITAS (REP) | 0,50 |
28º | RONIE (MDB) | 0,50 |
29º | CARLOS VINICÍOS (MDB) | 0,40 |
30º | DIRCEU TEN CATEN (PT) | 0,40 |
31º | BRAS (PDT) | 0,40 |
32º | ROGÉRIO BARRA (PL) | 0,30 |
33º | ELIEL FAUSTINO (UB) | 0,30 |
34º | JOÃO PINGARILHO (PODEMOS) | 0,30 |
35º | FABIO FIGUEIRAS (PSB) | 0,30 |
36º | JOSUÉ PAIVA (REP) | 0,30 |
37º | LÍVIA DUARTE (PSOL) | 0,30 |
38º | AVEILTON (PSD) | 0,20 |
39º | RENATO OLIVEIRA (MDB) | 0,20 |
40º | WESCLEY TOMAZ (AVANTE) | 0,20 |
41º | DIANA BELO (MDB) | 0,20 |
TOTAL | 100 |
Fonte: Pesquisa Doxa