Doxa divulga seu terceiro estudo sobre os possíveis eleitos para a Câmara Municipal de Santarém.
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
De acordo com a análise de dados, 11 partidos e 1 federação comporiam a nova legislatura santarena por 4 anos. Duas Federações, PSOL/REDE e PSDB/CIDADANIA, não fariam nenhum candidato. O AVANTE, PP, DC E NOVO também não fariam nenhum vereador.
PSOL/REDE | 0 |
PSDB/CIDADANIA | 0 |
AVANTE | 0 |
PP | 0 |
DC | 0 |
NOVO | 0 |
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os possíveis 23 nomes que se elegeriam à Câmara Municipal por partido agrupado.
Vale ressaltar que esse é o terceiro estudo com essa nova metodologia Doxa.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números PA-06604/2024; PA-04444/2024; PA-06600/2024; PA-06891/2024; PA-02603/2024.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR PARTIDO NA CÂMARA
De acordo com as pesquisas, as 23 cadeiras da Câmara Municipal de Santarém seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS | VAGAS |
MDB | 5 |
REPUBLICANOS | 4 |
UNIÃO BRASIL | 4 |
PL | 2 |
PT/PC DO B/PV | 2 |
PODE | 1 |
PSB | 1 |
PRD | 1 |
PDT | 1 |
PSD | 1 |
SD | 1 |
PSOL/REDE | 0 |
PSDB/CIDADANIA | 0 |
AVANTE | 0 |
PP | 0 |
DC | 0 |
NOVO | 0 |
TOTAL | 23 |
MDB:
No MDB a disputa vai ser bastante acirrada. O partido ficaria com 5 vagas. Veja na tabela abaixo quem seriam os eleitos:
CANDIDATOS | MDB | % | |
1 | ERLON ROCHA | 39 | 39,0 |
2 | ALEXANDRE MADURO | 18 | 18,0 |
3 | RENATO GUIMARÃES | 10 | 10,0 |
4 | RONAN LIBERAL JR | 8 | 8,0 |
5 | JÚNIOR TAPAJÓS | 6 | 6,0 |
URIAS PINGARILHO | 5 | 5,0 | |
DAYANE ROCHA | 4 | 4,0 | |
ENFERMEIRA ALBA LEAL | 4 | 4,0 | |
ALYSSON PONTES | 3 | 3,0 | |
NANNY SILVA | 2 | 2,0 | |
ALYSON PONTES | 1 | 1,0 | |
TOTAL | 100 | 100,0 |
UNIÃO BRASIL
No União Brasil, também, a disputa vai ser bastante acirrada. O partido faria 4 vereadores. Veja abaixo quem seriam os eleitos:
CANDIDATOS | UNIÃO | % | |
1 | ERASMO MAIA | 23 | 30,7 |
2 | JANDEILSON PEREIRA | 17 | 22,7 |
3 | NEY SANTANA | 10 | 13,3 |
4 | TADEU CUNHA | 5 | 6,7 |
MARGARETE JUÁ | 4 | 5,3 | |
GEGÊ FARIAS | 3 | 4,0 | |
ALBERTO PORTELA | 2 | 2,7 | |
CORONEL MAUÉS | 2 | 2,7 | |
CORUJA | 2 | 2,7 | |
MANOEL DOURADO | 2 | 2,7 | |
SILVIO NETO | 2 | 2,7 | |
JOAO CORRÊA | 1 | 1,3 | |
MIGUEL BARBOSA | 1 | 1,3 | |
PATRICIA VAZ | 1 | 1,3 | |
TOTAL | 75 | 100,0 |
Federação PT/PcdoB/PV
A Federação PT/PC do B/PV faria 2 vereadores. Vita Rocha e Biga seriam os eleitos da Federação. Priscila Castro e Raquel Tupinambá estão disputando também essas vagas.
CANDIDATOS | PT / PC do B / PV | % | |
1 | VITA ROCHA | 11 | 35,5 |
2 | BIGA | 6 | 19,4 |
PRISCILA CASTRO | 4 | 12,9 | |
RAQUEL TUPYNAMBÁ | 2 | 6,5 | |
WILLAMES DAS LIVES | 2 | 6,5 | |
DANILO SENNA | 1 | 3,2 | |
LUCIANO MARINHO | 1 | 3,2 | |
MÁRIO ALHO IMBIRA | 1 | 3,2 | |
PROFESSORA SUELI | 1 | 3,2 | |
SIDNEI TAVARES | 1 | 3,2 | |
TRINDADE COSTA | 1 | 3,2 | |
TOTAL | 31 | 100,0 |
REPUBLICANOS
O Republicanos faria 4 candidatos, conforme o estudo Doxa: David Paiva, André do Raio X, Thatyane Couto e Rodrigo Santarém.
CANDIDATOS | REPUBLICANOS | % | |
1 | DAVID PAIVA | 34 | 43,0 |
2 | ANDRE DO RAIO X | 14 | 17,7 |
3 | THATYANNE COUTO | 9 | 11,4 |
4 | RODRIGO SANTARÉM | 8 | 10,1 |
CHIQUINHO DO AEROPORTO | 3 | 3,8 | |
ELITA BELTRÃO | 3 | 3,8 | |
ANDERSON DA SAÚDE | 2 | 2,5 | |
BETO SIQUEIRA | 1 | 1,3 | |
CORONEL MARDOCK | 1 | 1,3 | |
DR ILMARA MUDY | 1 | 1,3 | |
ELIELTON LIRA | 1 | 1,3 | |
JAIR NORONHA | 1 | 1,3 | |
MARCELO SEADE | 1 | 1,3 | |
TOTAL | 79 | 100,0 |
PL
O PL faria 2 candidatos: Braga do Povo e André Rasera. A disputa fica acirrada na segunda vaga, vindo Professor Marquinho disputando essa vaga.
CANDIDATOS | PL | % | |
1 | BRAGA DO POVO | 8 | 23,5 |
2 | ANDREO RASERA | 7 | 20,6 |
PROFESSOR MARQUINHO | 7 | 20,6 | |
OFICIAL NERIVALDO CESAR | 2 | 5,9 | |
ALESSANDRO DROPS | 2 | 5,9 | |
MALAQUIAS | 2 | 5,88 | |
BLOG DO PIÃO | 1 | 2,9 | |
DUANE VASCONCELOS | 1 | 2,9 | |
FLÁVIO TAXISTA | 1 | 2,9 | |
GERSON SOBRAL | 1 | 2,9 | |
GÉSSICA JESUS | 1 | 2,9 | |
MIKHAIL CARVALHO | 1 | 2,9 | |
TOTAL | 34 | 100,0 |
PSB
Por sua vez, o PSB faria 1 vereador. Essa vaga sseria ocupada por Zé Maria Lira.
CANDIDATOS | PSB | % | |
1 | ZÉ MARIA LIRA | 5 | 27,8 |
CARLOS ANDRÉ | 3 | 16,7 | |
ALEX DO FRANGO | 2 | 11,1 | |
DR TABAJARA | 2 | 11,1 | |
ADRIANO BORBOLETA | 1 | 5,6 | |
FRANCISCO EDINALDO | 1 | 5,6 | |
GAÚCHO DA QUADRA | 1 | 5,6 | |
IVO CASA DO IVO | 1 | 5,6 | |
PROFESSOR KARLOS ASSIS | 1 | 5,6 | |
WANDECO DO GÁS | 1 | 5,6 | |
TOTAL | 18 | 100,0 |
PRD
O PRB faria 1 vereador pelo estudo Doxa. E seria eleito o Enfermeiro Joziel.
CANDIDATOS | PRD | % | |
1 | ENFERMEIRO JOZIEL | 8 | 30,8 |
DENILSON ARANHA | 5 | 19,2 | |
ANGELO TAPAJOS | 4 | 15,4 | |
APOSTOLO WELLINGTON | 2 | 7,7 | |
ENF MURILO TOLENTINO | 2 | 7,7 | |
REI DO CAMAROTE | 2 | 7,7 | |
BEBEL DAS TURBINADAS | 1 | 3,8 | |
PROFESSOR MARCICLEY NOGUEIRA | 1 | 3,8 | |
VICTOR HUGO | 1 | 3,8 | |
TOTAL | 26 | 100,0 |
PDT
O PDT faria apenas 1 vereador, Elielton Lira, que aparece bem destacado dentro do partido.
CANDIDATOS | PDT | % | |
1 | ELIELTON LIRA | 11 | 52,4 |
ADEMIR CAMPELO | 9 | 42,9 | |
JÓIA DO POVÃO | 1 | 4,8 | |
TOTAL | 21 | 100,0 |
PSD
O PSD também faria apenas 1 vereador. Alaércio Cardoso ocuparia essa vaga.
CANDIDATOS | PSD | % | |
1 | ALAERCIO CARDOSO | 4 | 20,0 |
EMANUEL JULIO LEITE | 3 | 15,0 | |
IVANIRA FIGUEIRA | 3 | 15,0 | |
TIA IRENE | 2 | 10,0 | |
CONSELHEIRO THIAGO OLIVEIRA | 2 | 10,0 | |
EDICLELMA MARINHO | 2 | 10,0 | |
LEUCY MELO | 1 | 5,0 | |
BLOG EDINEI FERREIRA | 1 | 5,0 | |
MARCELINO XAVIER | 1 | 5,0 | |
RENISLON VINTE | 1 | 5,0 | |
TOTAL | 20 | 100,0 |
SOLIDARIEDADE
O Solidariedade faria 1 vereador: Osmando Figueiredo
CANDIDATOS | SOLIDARIEDADE | % | |
1 | DR OSMANDO FIGUEIREDO | 4 | 44,4 |
GALO DO POVO | 2 | 22,2 | |
IVAN LEÃO | 2 | 22,2 | |
ANA PAULA SANTOS | 1 | 11,1 | |
TOTAL | 9 | 100,0 |
PODEMOS
O PODEMOS também faria apenas 1 vereador: P>aulo Lopes
CANDIDATOS | PODE | % | |
1 | PAULO LOPES | 12 | 41,4 |
SILVIA ALVES | 9 | 31,0 | |
CARLOS DIAS | 5 | 17,2 | |
FRANCISCO LESSA | 1 | 3,4 | |
GIOVANE DA GRANDE FAMÍLIA | 1 | 3,4 | |
IVA SERRÃO | 1 | 3,4 | |
TOTAL | 29 | 100,0 |
Comentários