DOXA apresenta seu segundo estudo para vereador de Ananindeua, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra 2.805 entrevistas.
Disputam essa eleição 400 candidatos para 25 cadeiras do parlamento de Ananindeua. 14 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
Por esse primeiro estudo, o MDB faria 5 vereadores; PSB faria 4 cadeiras; DC também faria 4, assim como a Federação PSDB/CIDADANIA faria 4 vereadores; Republicanos e Podemos fariam 2 cadeiras cada; o PL, UNIÃO BRASIL, PP, SOLIDARIEDADE fariam 1 cadeira cada. Federação PT/PcdoB/PV, Federação PSOL/REDE, PRTB, PDT, PSD, AVANTE e o Partido NOVO não fariam nenhuma vaga no parlamento de Ananindeua.
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 1 federação comporiam a nova legislatura Ananindeuense por 4 anos.
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 25 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o segundo estudo com essa nova metodologia Doxa. Nessa reta final da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desenrolar de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números PA-04960/2024, PA-09356/2024, PA-00327/2024, PA-04658/2024; PA-00242/2024. E foram realizados nos meses de março, abril, maio, junho agosto e setembro de 2024. A margem de erro é de 4,1%.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 25 cadeiras da Câmara Municipal de Ananindeua seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS |
MDB | 5 |
PSB | 4 |
PSDB/CIDADANIA | 4 |
DC | 4 |
REPUBLICANOS | 2 |
PODE | 2 |
UNIÃO | 1 |
PP | 1 |
PL | 1 |
SOLIDARIEDADE | 1 |
PT/PCdoB/PV | 0 |
PDT | 0 |
PSD | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
TOTAL | 25 |
MDB:
No MDB a disputa está sendo bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 5 vagas. O estudo mostra que a quinta vaga está sendo disputada entre Dr. Flávio e Max Taveira, uma vez que ficaram empatados na pesquisa, ambos com 8,1% dentro do partido.
PARTIDO | CANDIDATOS | % | |
1 | MDB | OSMAR NASCIMENTO | 14,8 |
2 | MDB | BOLINHA | 12,6 |
3 | MDB | MONIQUE DO CHICÃO | 10,4 |
4 | MDB | PASTORA RAY TAVARES | 8,9 |
5 | MDB | DR FLÁVIO NOBRE | 8,1 |
5 | MDB | MAX TAVEIRA | 8,1 |
MDB | PASTOR ZEZINHO FREITAS | 5,9 | |
MDB | CARLITO BEGOT | 5,9 | |
MDB | ANINHA DA COMUNIDADE | 5,9 | |
MDB | PAMELA WAYNE | 3,7 | |
MDB | PROFESSOR BIL | 3,7 | |
MDB | TASSIA PINHEIRO | 3,7 | |
MDB | DRA. ALESSANDRA AMARAL | 2,2 | |
MDB | ZEZINHO DO SANEAMENTO | 2,2 | |
MDB | MANOEL DO POVO | 1,5 | |
MDB | ARTUR JANSEN | 0,7 | |
MDB | MARA SANTIAGO A DAMA DE FERRO | 0,7 | |
MDB | RAVENA | 0,7 | |
TOTAL | 100,0 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria 4 vereadores. Vanderray Lima, Nice Ruffeil, Louro Frango e Elton Nunes.
FEDERAÇÃO | CANDIDATO | % | |
1 | PSDB/CIDADANIA | VANDERRAY LIMA | 19,6 |
2 | PSDB/CIDADANIA | NICE RUFFEIL | 17,8 |
3 | PSDB/CIDADANIA | LOURO FRANGO | 15,9 |
4 | PSDB/CIDADANIA | ELTON NUNES | 15,0 |
PSDB/CIDADANIA | DIEGO ALVES | 12,1 | |
PSDB/CIDADANIA | SERGIO RATO | 7,5 | |
PSDB/CIDADANIA | SOCORRO ARAUJO | 3,7 | |
PSDB/CIDADANIA | XUXU DA FRANCY | 3,7 | |
PSDB/CIDADANIA | ANNE SANCHES | 0,9 | |
PSDB/CIDADANIA | DANIEL SOUZA | 0,9 | |
PSDB/CIDADANIA | DR HUGO | 0,9 | |
PSDB/CIDADANIA | MONICA DO CFIS | 0,9 | |
PSDB/CIDADANIA | RAFAEL PASSOS | 0,9 | |
TOTAL | 100,0 |
PODEMOS
O PODEMOS faria, de acordo com o estudo, dois vereadores, Douglas Marcos e Francy Pará.
PARTIDO | CANDIDATOS | % | |
1 | PODE | DOUGLAS MARCOS | 25,8 |
2 | PODE | FRANCY PARÁ | 18,0 |
PODE | JADSON SANTOS | 10,1 | |
PODE | JUNIOR DAS COMUNIDADES | 10,1 | |
PODE | FELIX JÚNIOR | 7,9 | |
PODE | CHIQUINHO SILVA | 6,7 | |
PODE | FÁBIO PANTOJA | 6,7 | |
PODE | PEDRINHO SALGADO | 4,5 | |
PODE | EVANDRO BARROSO | 2,2 | |
PODE | TAMARA REIS | 2,2 | |
PODE | JACKSON AZEVEDO | 1,1 | |
PODE | MAIA | 1,1 | |
PODE | PROF JHENNIFER HOLANDA | 1,1 | |
PODE | SORAIA A SOL | 1,1 | |
PODE | ZEQUINHA AÇOUGUEIRO | 1,1 | |
TOTAL | 100,0 |
UNIÃO BRASIL
O União Brasil luta para fazer dois vereadores. No entanto, nesse segundo estudo o partido faria apenas 1 vereador. Dois candidatos disputam acirradamente essa vaga: Professor Diego e Alex Melul.
PARTIDO | CANDIDATOS | % | |
1 | UNIÃO | PROFESSOR DIEGO | 31,6 |
1 | UNIÃO | ALEX MELUL | 31,6 |
UNIÃO | MOTOKI | 10,5 | |
UNIÃO | ALAIM BRABO | 5,3 | |
UNIÃO | BIRO BIRO | 5,3 | |
UNIÃO | DJANIRA | 5,3 | |
UNIÃO | SARGENTO SILVANO | 5,3 | |
UNIÃO | WILLIAN CONSOLAÇÃO | 5,3 | |
TOTAL | 100 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP faria 1 vereador. Pelo estudo, o candidato Joel Martins seria o eleito.
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | PP | JOEL MARTINS | 8 | 30,8 |
PP | ANDREI CASTRO | 5 | 19,2 | |
PP | HUDSON VIEIRA | 2 | 7,7 | |
PP | RODRIGUES | 2 | 7,7 | |
PP | UZIEL | 2 | 7,7 | |
PP | BRENO ABREU | 1 | 3,8 | |
PP | DEISE PASSOS | 1 | 3,8 | |
PP | MARCO BALDEZ | 1 | 3,8 | |
PP | PETHE | 1 | 3,8 | |
PP | PROF BETINHO VITELLI | 1 | 3,8 | |
PP | REGINALDO BRITO | 1 | 3,8 | |
SALIM | 1 | 3,8 | ||
TOTAL | 26 | 100,0 |
REPUBLICANOS
O Republicanos faria 2 vereadores, conforme o estudo Doxa. A primeira vaga estaria assegurada para Aurélio Rodrigues. A segunda para Fernando Gato.
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | REPUBLICANOS | AURELIO RODRIGUES | 17 | 26,2 |
2 | REPUBLICANOS | FERNANDO GATO | 14 | 21,5 |
REPUBLICANOS | GEISI FENIX | 10 | 15,4 | |
REPUBLICANOS | AUGUSTO SOARES | 4 | 6,2 | |
REPUBLICANOS | MARLON | 4 | 6,2 | |
REPUBLICANOS | ELTON MAIA | 3 | 4,6 | |
REPUBLICANOS | CRIS CANAVARRO | 2 | 3,1 | |
REPUBLICANOS | ELIAS BARRETO | 2 | 3,1 | |
REPUBLICANOS | JOSHUA FLLAY | 2 | 3,1 | |
REPUBLICANOS | ALEXANDRE LOBATO | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | CHICO BARROS | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | DORA CUNHA | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | EVERCLEY PATRICK | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | FRANCISCO PIMENTA | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | MAKLEY FIDO | 1 | 1,5 | |
REPUBLICANOS | PROF ALMIR J SANTOS | 1 | 1,5 | |
TOTAL | 65 | 100,0 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Pastora Samira Mendes.
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | PL | PASTORA SAMIRA MENDES | 6 | 20,0 |
PL | VICTOR VICENTE | 5 | 16,7 | |
PL | JUNIOR SANTOS | 4 | 13,3 | |
PL | DIEGO MONTEIRO | 3 | 10,0 | |
PL | JP MOTOS | 2 | 6,7 | |
PL | JUNIOR LUSTOSA O ANJO DA SAUDE | 2 | 6,7 | |
PL | SUB LILIANA | 2 | 6,7 | |
PL | DEDÊ | 1 | 3,3 | |
PL | FÁBIO REIS | 1 | 3,3 | |
PL | JUNIOR DO UMA | 1 | 3,3 | |
PL | LUNIOR LUSTOSA O ANJO DA SAUDE | 1 | 3,3 | |
PL | PASTOR EVALDO | 1 | 3,3 | |
PL | SILVIA SANTOS | 1 | 3,3 | |
TOTAL | 30 | 100 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 4 vereadores: Braga, Antonio da Moto, Muca e Ivelane.
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | PSB | BRAGA | 23 | 21,5 |
2 | PSB | ANTÔNIO DA MOTO | 21 | 19,6 |
3 | PSB | MUCA | 17 | 15,9 |
4 | PSB | IVELANE | 11 | 10,3 |
PSB | ALEXANDRE GOMES | 9 | 8,4 | |
PSB | PROF LEILA FREIRE | 8 | 7,5 | |
PSB | FÁBIO MOURA | 8 | 7,5 | |
PSB | ANDRÉA SOUSA | 3 | 2,8 | |
PSB | PRIMOS | 2 | 1,9 | |
PSB | BATISTA DAS COBRAS | 1 | 0,9 | |
PSB | CARLINHOS DA PEGADA | 1 | 0,9 | |
PSB | FÁBIO BRASILEIRINHO | 1 | 0,9 | |
PSB | PAULA MACEIÓ | 1 | 0,9 | |
PSB | RAMIRO MODESTO | 1 | 0,9 | |
TOTAL | 107 | 100,0 |
SOLIDARIEDADE
O Solidariedade faria 1 vereador se a eleição fosse hoje: Pará
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | SD | PARÁ | 12 | 33,3 |
SD | RUI BEGOT | 6 | 16,7 | |
SD | PASTOR JARDIS FURTADO | 4 | 11,1 | |
SD | PROFESSORA ALESSANDRA DE PAULA | 4 | 11,1 | |
SD | BORA BILL | 2 | 5,6 | |
SD | NANAIA BARRA | 2 | 5,6 | |
SD | KEDNA BARBOSA | 1 | 2,8 | |
SD | LIZOMAR LUZ | 1 | 2,8 | |
SD | RENATA ABADESSA | 1 | 2,8 | |
SD | SIMIANA | 1 | 2,8 | |
SD | TATIANI SOUZA | 1 | 2,8 | |
SD | THOMAZ COUTO | 1 | 2,8 | |
TOTAL | 36 | 100,0 |
DC
O partido DC, se a eleição fosse hoje, faria 4 vereadores à Câmara Municipal de Ananindeua: Fabrício Miranda, Breno Mesquita, Rubens Pacheco e Bitoti.
PARTIDO | CANDIDATOS | CITAÇÕES | % | |
1 | DC | FABRICIO MIRANDA | 52 | 44,1 |
2 | DC | BRENO MESQUITA | 24 | 20,3 |
3 | DC | RUBENS PACHECO | 12 | 10,2 |
4 | DC | BITOTI | 8 | 6,8 |
DC | NATHALIA BEGOT | 6 | 5,1 | |
DC | TREINADOR ZÉ NILO | 4 | 3,4 | |
DC | ANDREY BABALU | 3 | 2,5 | |
DC | PAULO COSTA | 3 | 2,5 | |
DC | ANA CRISTINA | 1 | 0,8 | |
DC | ANA LAMEIRA | 1 | 0,8 | |
DC | DRA THIELLY RIBEIRO | 1 | 0,8 | |
DC | MARCIO CHAGAS | 1 | 0,8 | |
DC | MAX GESTA | 1 | 0,8 | |
DC | MIRANDA JUNIOR | 1 | 0,8 | |
TOTAL | 118 | 100,0 |
Comments