DOXA apresenta seu terceiro estudo para vereador de BELÉM, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra de 7.967 entrevistas.
Disputam essa eleição 584 candidatos para 35 cadeiras do parlamento de BELÉM. 16 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS e AGIR) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
Por esse terceiro estudo, o MDB faria 10 vereadores; o segundo partido com mais cadeiras na Câmara de Belém seria o PSD que faria 4 vereadores; a Federação PT/PcdoB/PV faria 3 cadeiras; a Federação PSOL/REDE faria 3 cadeiras; o PP faria também 3 vereadores; REPUBLICANOS, PSB, PDT, UNIÃO fariam 2 cada; PL, PSDB/CIDADANIA e PRD fariam 1 vereador cada. PODEMOS, PRTB, Avante, Solidariedade, DC, NOVO e AGIR não fariam nenhuma vaga no parlamento de BELÉM.
Para obter esse resultado, Doxa adotou a seguinte metodologia:
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 3 federações comporiam a nova legislatura de Belém por 4 anos
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 35 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o TERCEIRO estudo com essa nova metodologia Doxa. Na reta final da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desempenho de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números: PA-04768/2024 PERÍODO DE 09 A 13 setembro; PA-06304/2024 período de 26 a 30 de agosto; PA-06890/2024 PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO; PA-07388/2024 NO PERÍODO de 28 de maio a 01 de junho; PA-01617/2024 PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO; PA-08440 PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO; PA-08513/2024 de 23 a 27 de setembro.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
De acordo com as pesquisas, as 35 cadeiras da Câmara Municipal de BELÉM seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
MDB | 10 |
PP | 3 |
PT/PCdoB/PV | 3 |
PSD | 4 |
PSOL/REDE | 3 |
REPUBLICANOS | 2 |
UNIÃO | 2 |
PSB | 2 |
PSDB/CIDADANIA | 1 |
PL | 1 |
PDT | 2 |
PRD | 1 |
DC | 0 |
PODE | 0 |
SOLIDARIEDADE | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
AGIR | 0 |
TOTAL | 35 |
MDB:
No MDB a disputa está sendo bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 10 vagas. No entanto, estas vagas estão sendo disputadas voto-a-voto. A nona e a décima vaga vão ser disputadas entre Fábio Porto, Fabrício Gama, Rildo Pessoa e Silvane Ferraz.
| CANDIDATOS | MDB | % |
1 | BIECO | 64 | 16,54 |
2 | PABLO FARAH | 47 | 12,14 |
3 | ADALBERTO JÚNIOR | 32 | 8,27 |
4 | FÁBIO SOUZA | 24 | 6,20 |
5 | JOHN WAYNE | 22 | 5,68 |
6 | NENÉM ALBUQUERQUE | 22 | 5,68 |
7 | DINELLY | 20 | 5,17 |
8 | BLENDA QUARESMA | 19 | 4,91 |
9 | FÁBIO PORTO | 17 | 4,39 |
9 | FABRÍCIO GAMA | 17 | 4,39 |
10 | RILDO PESSOA | 17 | 4,39 |
10 | SILVANE FERRAZ | 17 | 4,39 |
RONI GÁS | 14 | 3,62 | |
RENAN NORMANDO | 11 | 2,84 | |
GOLEIRO VINICIUS | 9 | 2,33 | |
SEU ZÉ DA FARMÁCIA | 9 | 2,33 | |
MÁRCIO SANTOS | 5 | 1,29 | |
DIDI DO VER-O-PESO | 4 | 1,03 | |
NALDO DO ASFALTO | 3 | 0,78 | |
PEDRO MARQUES | 3 | 0,78 | |
CORONEL PRISCILA | 2 | 0,52 | |
RAMON MONTEIRO | 2 | 0,52 | |
SOL RODRIGUES | 2 | 0,52 | |
BOMBEIRA GABRIELA | 1 | 0,26 | |
CLÁUDIA BARROS | 1 | 0,26 | |
DANIELLE CARDIAS | 1 | 0,26 | |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | 1 | 0,26 | |
SUE MOURÃO | 1 | 0,26 | |
TOTAL | 387 | 100,00 |
FEDERAÇÃO PT/PC do B/PV
Aqui, a disputa também vai ser bastante acirrada. A Federação faria 3 vereadores se a eleição fosse hoje. No entanto, o estudo mostra grande disputa na segunda vaga entre prof. Alfredo Costa e Altair Brandão; a terceira vaga está sendo disputada entre Agnaldo Seu Boneco e Neia Marques. No entanto, Amaury da APPD e Moa Moraes vem logo em seguida perseguindo uma vaga na Federação.
CANDIDATOS | PT / PC do B / PV | % | |
1 | ENFERMEIRA DANI | 18 | 11,84 |
2 | PROFESSOR ALFREDO COSTA | 16 | 10,53 |
2 | ALTAIR BRANDÃO | 16 | 10,53 |
3 | AGNALDO SEU BONECO | 15 | 9,87 |
3 | NEIA MARQUES | 15 | 9,87 |
AMAURY DA APPD | 14 | 9,21 | |
MOA MORAES | 13 | 8,55 | |
PROFESSOR LEIRSON | 12 | 7,89 | |
APOLONIO | 6 | 3,95 | |
JAIR BEZERRA | 5 | 3,29 | |
RODRIGUES MORAES | 3 | 1,97 | |
AFONSO PERES | 2 | 1,32 | |
ALBERTO NOCA | 2 | 1,32 | |
BIA CAMINHA | 2 | 1,32 | |
PAULO SETUBAL | 2 | 1,32 | |
PROFESSOR ELIEZER | 2 | 1,32 | |
EMILIA SANOVA | 1 | 0,66 | |
IGINA SALES | 1 | 0,66 | |
INDALECIO PACHECO | 1 | 0,66 | |
LARISSA MARTINS | 1 | 0,66 | |
LIVIA NORONHA | 1 | 0,66 | |
MÃE VANDA | 1 | 0,66 | |
NAZARENO RIBEIRO | 1 | 0,66 | |
PROFESSORA JUCÁ | 1 | 0,66 | |
RENATA PINHO | 1 | 0,66 | |
TOTAL | 152 | 100,00 |
FEDERAÇÃO PSOL/REDE
A Federação PSOL/REDE, se a eleição fosse hoje, faria 3 vereadores, conforme a tabela abaixo. Igor Andrade seria o primeiro colocado, tendo Marinor como segunda colocada. A terceira vaga seria disputada entre Leila Palheta, Enfermeira Nazaré e Nice Tupinambá.
CANDIDATOS | PSOL / REDE | % | |
1 | IGOR ANDRADE | 50 | 36,50 |
2 | MARINOR BRITO | 14 | 10,22 |
3 | LEILA PALHETA | 13 | 9,49 |
ENFERMEIRA NAZARÉ | 11 | 8,03 | |
NICE TUPINAMBÁ | 11 | 8,03 | |
FERNANDO CARNEIRO | 5 | 3,65 | |
GIZELLE BANCADA AMAZÔNIDAS | 5 | 3,65 | |
PUTY | 5 | 3,65 | |
VIVI REIS | 5 | 3,65 | |
MARQUINHO | 4 | 2,92 | |
BENÉ DO JURUNAS | 3 | 2,19 | |
CARMEN AMÉRICO | 3 | 2,19 | |
NILDA PAULA | 2 | 1,46 | |
SILVIA LETÍCIA MANDATO COLETIV | 2 | 1,46 | |
ISAAC NUNES | 1 | 0,73 | |
NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | 1 | 0,73 | |
TONINHO FLORES | 1 | 0,73 | |
VANESSA EGLA | 1 | 0,73 | |
TOTAL | 137 | 100,00 |
PSD
Se a eleição fosse hoje, o PSD faria 4 vereadores. No entanto, pelo estudo, percebe-se que a briga vai ser bastante acirrada dentro do partido. Beto da Barão e Pio Neto disputam a segunda vaga. Pastora Salete e Edinho ficaram empatados. Higino vem logo em seguida na disputa por uma vaga.
CANDIDATOS | PSD | % | |
1 | TULIO NEVES | 56 | 27,05 |
2 | PIO NETTO | 22 | 10,63 |
3 | BETO DA BARÃO | 21 | 10,14 |
4 | PASTORA SALETE | 14 | 6,76 |
4 | EDINHO | 14 | 6,76 |
HIGINO | 12 | 5,80 | |
GLAUBER MAIA | 9 | 4,35 | |
ZÉ AUGUSTO | 9 | 4,35 | |
ANDRÉ MARTHA | 8 | 3,86 | |
MIGUEL RODRIGUES | 8 | 3,86 | |
ELIENAI MAILSON | 5 | 2,42 | |
HELTON LAGOIA | 5 | 2,42 | |
RAIMUNDO SILVA | 4 | 1,93 | |
VICTOR FROTA | 4 | 1,93 | |
GUIGUI LANCHE | 3 | 1,45 | |
GUILHERME RELVAS | 3 | 1,45 | |
ELTON LAGOIA | 2 | 0,97 | |
ANA PAULA CURIÓ | 1 | 0,48 | |
ANDRÉ CASTRO DA IDENTIDADE | 1 | 0,48 | |
BENÉ PANTOJA | 1 | 0,48 | |
DJ DINHO TUPINAMBÁ | 1 | 0,48 | |
DONA NEVES | 1 | 0,48 | |
DUDU CASTRO | 1 | 0,48 | |
PATRICIA MIRANDA | 1 | 0,48 | |
ROSINHA DA SAÚDE | 1 | 0,48 | |
TOTAL | 207 | 100,00 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP faria 3 vereadores. Eduarda Bonanza, Vitor Magalhães e Patrícia Queiroz. Ressalte-se que Leo do Bengui vem logo em seguida na disputa por uma vaga.
CANDIDATOS | PP | % | |
1 | EDUARDA BONANZA | 33 | 23,40 |
2 | VITOR MAGALHÃES | 29 | 20,57 |
3 | PATRICIA QUEIROZ | 21 | 14,89 |
LEO DO BENGUI | 20 | 14,18 | |
NAY BARBALHO | 8 | 5,67 | |
JAIME KOSMINSKY | 6 | 4,26 | |
GLENDA AMARAL | 5 | 3,55 | |
AILTON CAMPOS | 2 | 1,42 | |
CASSIANO DA FEDERAL | 2 | 1,42 | |
DR LEANDRO VASQUES | 2 | 1,42 | |
DR SANDRO RIBEIRO | 2 | 1,42 | |
PAULO PAIVA | 2 | 1,42 | |
PEDRO ABRAÃO | 2 | 1,42 | |
WILSON NETO | 2 | 1,42 | |
ADRIANO CAMPOS | 1 | 0,71 | |
ANDRÉ PAKAMON | 1 | 0,71 | |
MÁRCIO CASTRO | 1 | 0,71 | |
PR ELKI | 1 | 0,71 | |
RODINELIO | 1 | 0,71 | |
TOTAL | 141 | 100,00 |
REPUBLICANOS
O partido REPUBLICANOS, pelo estudo apresentado, faria 2 vereadores: Augusto Santos e Marcos Xavier.
CANDIDATOS | REPUBLICANOS | % |
AUGUSTO SANTOS | 29 | 34,94 |
MARCOS XAVIER | 10 | 12,05 |
ESDRAS AMORIM | 9 | 10,84 |
DIDI DOS CACHORROS | 7 | 8,43 |
DR AFONSO | 5 | 6,02 |
CORONEL FIRMINO | 4 | 4,82 |
NATANAEL SODRE | 4 | 4,82 |
CARLOS AMIGUINHO | 2 | 2,41 |
MOISÉS NETO | 2 | 2,41 |
PASTOR JANILDO | 2 | 2,41 |
REIS CONFIRMA | 2 | 2,41 |
ELOI SANTOS | 1 | 1,20 |
GAGO PROGUESSO | 1 | 1,20 |
JEFFFERSON PEE | 1 | 1,20 |
KATIA RODRIGUES | 1 | 1,20 |
NANA MAGALHÃES | 1 | 1,20 |
PROFESSOR JORGE | 1 | 1,20 |
RONIS VIDAL | 1 | 1,20 |
TOTAL | 83 | 100,00 |
UNIÃO BRASIL
O partido UNIÃO BRASIL, se a eleição fosse hoje, faria 2 cadeiras no parlamento de Belém. A primeira cadeira seria ocupada por Prof. Rosivan. A segunda vaga seria disputada entre Nadilson Neves e Otávio Pipas. Frank da Comunidade vem logo em seguida na disputa por uma vaga na corrida eleitoral.
CANDIDATOS | UNIÃO | % | |
1 | PROFESSOR ROSIVAN | 28 | 25,45 |
2 | NADILSON NEVES | 9 | 8,18 |
2 | OTÁVIO PIPAS | 9 | 8,18 |
FRANK COMUIDADE | 8 | 7,27 | |
SOFIA COUTO | 7 | 6,36 | |
FELIPE VINAGRE | 7 | 6,36 | |
TORÉ LIMA | 6 | 5,45 | |
VITOR SALES | 5 | 4,55 | |
TAMATA FRANK COMUIDADE | 4 | 3,64 | |
HELIO MONTEIRO | 4 | 3,64 | |
JAQUES JUNIOR | 3 | 2,73 | |
POLIANA LIMA | 3 | 2,73 | |
ZECA DO BARREIRO | 2 | 1,82 | |
ALTEVIR LOPES | 2 | 1,82 | |
IRMÃO BETO | 2 | 1,82 | |
ELAINE SARAIVA | 1 | 0,91 | |
GENY LIBRAS | 1 | 0,91 | |
JORGE POMPEU | 1 | 0,91 | |
JUNIOR D'CASA | 1 | 0,91 | |
MARQUINHO DO Ó | 1 | 0,91 | |
NICOLAU GABY | 1 | 0,91 | |
RICARDO BARRETO | 1 | 0,91 | |
RITA OLIVEIRA | 1 | 0,91 | |
SILVINHO SANTOS | 1 | 0,91 | |
SIMONE KAHWAGE | 1 | 0,91 | |
TAMIRES COUTINHO | 1 | 0,91 | |
TOTAL | 110 | 100,00 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria apenas 1 vereador, Mauro Freitas.
CANDIDATOS | PSDB / CIDADANIA | % | |
1 | MAURO FREITAS | 25 | 45,45 |
LULU DAS COMUNIDADES | 15 | 27,27 | |
EMERSON SAMPAIO | 2 | 3,64 | |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | 2 | 3,64 | |
IVONALDO OLIVEIRA | 2 | 3,64 | |
PROF MOISES JR | 2 | 3,64 | |
CLÁUDIA VINAGRE | 1 | 1,82 | |
EDILSON DOMINGUEZ | 1 | 1,82 | |
EMANOEL LEITE | 1 | 1,82 | |
IAN BLOIS | 1 | 1,82 | |
JUCEMIR DO BALCÃO | 1 | 1,82 | |
PROFESSOR IDELSO LEAL | 1 | 1,82 | |
SINVAL DRAGO | 1 | 1,82 | |
TOTAL | 55 | 100,00 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Mayky Vilaça
CANDIDATOS | PL | % | |
1 | MAYKY VILAÇA | 13 | 36,11 |
ISA ARRAIS | 5 | 13,89 | |
ÁGATHA BARRA | 3 | 8,33 | |
ZEZINHO LIMA | 3 | 8,33 | |
PAULO COSTA | 3 | 8,33 | |
SABBÁ | 3 | 8,33 | |
ALESSANDRO ARTEFLEX | 2 | 5,56 | |
EDUARDO FEIO | 1 | 2,78 | |
LOPES JÚNIOR | 1 | 2,78 | |
PAULO CIRILO | 1 | 2,78 | |
SIDNEY BARATA | 1 | 2,78 | |
TOTAL | 36 | 100,00 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 2 vereadores: André Cunha e Gleisson.
CANDIDATOS | PSB | % | |
1 | ANDRÉ CUNHA | 25 | 33,33 |
2 | GLEISSON | 11 | 14,67 |
DR. ELENILSON | 8 | 10,67 | |
MICHELL DURANS | 7 | 9,33 | |
FÁBIO | 6 | 8,00 | |
LUIS ORTIGA | 4 | 5,33 | |
THAIS MONTORIL | 4 | 5,33 | |
GISELE COSTA | 2 | 2,67 | |
BOSCO | 1 | 1,33 | |
COSME MARTINS | 1 | 1,33 | |
FRANÇA | 1 | 1,33 | |
GENA PAIXÃO | 1 | 1,33 | |
MAIKENN | 1 | 1,33 | |
NONATO BOMBA | 1 | 1,33 | |
PÂMELA MATOS | 1 | 1,33 | |
TONINHO ASSEF | 1 | 1,33 | |
TOTAL | 75 | 100,00 |
PDT
O PDT, se a eleição fosse hoje, também faria 2 vereadores: João Coelho e Allan Pombo
CANDIDATOS | PDT | % | |
1 | JOÃO COELHO | 49 | 58,33 |
2 | ALLAN POMBO | 10 | 11,90 |
LAÉLIA | 8 | 9,52 | |
BERINA MELO | 4 | 4,76 | |
DR CHIQUINHO | 4 | 4,76 | |
EDINALDO CARNEIRO | 2 | 2,38 | |
ALEX ESPIGA | 1 | 1,19 | |
ANTÔNIO BRANCO | 1 | 1,19 | |
EDDY VALE PAI DE TRÊS AUTISTAS | 1 | 1,19 | |
GERA SORRISO O URUBU DO POVO | 1 | 1,19 | |
JORGE BRONZE | 1 | 1,19 | |
THIAGO REIS | 1 | 1,19 | |
XEXÉU SILVA | 1 | 1,19 | |
TOTAL | 84 | 100,00 |
PRD
O PRD faria apenas 1 vereador se a eleição fosse hoje. Seria a candidata Camila Valentim. Vitor Gama fica no seu encalço.
CANDIDATOS | PRD | % | |
1 | CAMILA VALENTIM | 16 | 20,78 |
VITOR GAMA | 12 | 15,58 | |
JP CALADO | 9 | 11,69 | |
ROLON HO | 7 | 9,09 | |
ANTONIO ROCHA | 6 | 7,79 | |
JORGE VAZ | 6 | 7,79 | |
DANIEL GENTE DA GENTE | 4 | 5,19 | |
IRANETE STAACK | 3 | 3,90 | |
PROF ELIAS | 3 | 3,90 | |
PAULA BARRETO | 3 | 3,896 | |
CABO TORRES | 2 | 2,60 | |
ANDRÉ BARBOSA | 1 | 1,30 | |
CAROL SALOMÃO | 1 | 1,30 | |
MELLANNIE MARQUES | 1 | 1,30 | |
RODINELIO | 1 | 1,30 | |
ROSILENE TRINDADE | 1 | 1,30 | |
SAMUEL LEAL | 1 | 1,30 | |
TOTAL | 77 | 100,00 |
Vamos apresentar os partidos que não fariam nenhum vereador, mas que tiveram alguns candidatos citados na pesquisa:
PODEMOS
CANDIDATOS | PODE | % |
MATHEUS CAVALCANTE | 6 | 26,09 |
RONALDO DA COMUNIDADE | 5 | 21,74 |
ALEX MONTEIRO | 4 | 17,39 |
LEONAN SOUZA | 2 | 8,70 |
TAINARA REBELO | 2 | 8,70 |
ABILIO MORAES | 1 | 4,35 |
DR RAYDSON | 1 | 4,35 |
JOEL ALVES | 1 | 4,35 |
PATRIK SILVA | 1 | 4,35 |
TOTAL | 23 | 100,00 |
PRTB
CANDIDATOS | PRTB | % |
ROSA EGUCHI | 3 | 25,00 |
MARCELA COLARES | 3 | 25,00 |
ABILIO | 1 | 8,33 |
CARLOS PEREIRA | 1 | 8,33 |
IRMÃO RIBAMAR | 1 | 8,33 |
JAIRO SANTOS | 1 | 8,33 |
ROCHINHA JUNIOR | 1 | 8,33 |
ROMARIO MARISCO | 1 | 8,33 |
TOTAL | 12 | 100,00 |
SOLIDARIEDADE
CANDIDATOS | SOLIDARIEDADE | % |
RUI GUILHERME | 1 | 100,00 |
TOTAL | 1 | 100,00 |
Comments