A DOXA apresenta seu quarto estudo para vereador de BELÉM, baseado na acumulação de suas pesquisas registradas, o que soma uma amostra de 8.974 entrevistas.
Disputam essa eleição 584 candidatos para 35 cadeiras do parlamento de BELÉM. 16 partidos disputam essa eleição (MDB, REPUBLICANOS, PL, PSB, PRTB, UNIÃO BRASIL, PDT, PSD, AVANTE, PP, SOLIDARIEDADE, DC, NOVO, PODEMOS e AGIR) e três Federações (PSOL/REDE; PSDB/CIDADANIA; PT/PC DO B/PV).
De acordo com o quarto estudo, o MDB elegeria 10 vereadores. Em seguida, o PT/PCdoB/PV e o PSD teriam 4 cadeiras cada. PSOL/REDE, União Brasil e PP elegeriam 3 vereadores cada. Republicanos e PDT ficariam com 2 cadeiras cada. PL, PSDB/Cidadania, PSB e PRD elegeriam 1 vereador cada. Outros partidos que foram citados na pesquisa, mas não elegeriam vereadores, são: PODE (Podemos), PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), AVANTE, SD (Solidariedade), DC (Democracia Cristã) e NOVO.
ENTENDA COMO O ESTUDO DOXA CHEGA AOS NOMES DOS VEREADORES.
Acumulamos as pesquisas realizadas em um único banco de dados. Em seguida separamos os candidatos citados de cada partido ou federação com seus respectivos índices somados das pesquisas. Depois aplicamos o quociente eleitoral e logo em seguida o quociente partidário em cima dos votos válidos da pesquisa. Com isso, identificamos o potencial de cadeiras que cada partido ou federação poderá obter na Câmara Municipal. Depois de sabermos o quantitativo de vagas para cada agremiação, vamos à pesquisa para identificar os candidatos que seriam eleitos se a eleição fosse hoje.
RESULTADOS
De acordo com a análise de dados, se a eleição fosse hoje, 9 partidos e 3 federações comporiam a nova legislatura de Belém por 4 anos
Nas tabelas seguintes, podem ser visualizados os 35 nomes mais citados de cada partido e que seriam eleitos à Câmara Municipal, se a eleição fosse hoje.
Vale ressaltar que esse é o 4º estudo com essa nova metodologia Doxa. Na reta final da campanha essa dança dos números pode mudar conforme o desempenho de cada candidato na busca do voto do eleitor.
As pesquisas estão registradas no T.R.E conforme os números:
PA-09299/2024 – PERÍODO DE 30 de setembro a 04 de outubro; PA-08513/2024 PERÍODO DE 23 a 27 de setembro; PA-04768/2024 PERÍODO DE 09 A 13 setembro; PA-06304/2024 período de 26 a 30 de agosto; PA-06890/2024 PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO; PA-07388/2024 NO PERÍODO de 28 de maio a 01 de junho; PA-01617/2024 PERÍODO DE 15 A 18 DE JULHO; PA-08440 PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO; PA-09299/2024 PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
De acordo com as pesquisas, as 35 cadeiras da Câmara Municipal de BELÉM seriam distribuídas da seguinte maneira:
PARTIDOS | VAGAS |
MDB | 10 |
PT/PC DO B/PV | 4 |
PSD | 4 |
PSOL/REDE | 3 |
UNIÃO BRASIL | 3 |
PP | 3 |
REPUBLICANOS | 2 |
PDT | 2 |
PL | 1 |
PSDB/CIDADANIA | 1 |
PSB | 1 |
PRD | 1 |
PODE | 0 |
PRTB | 0 |
AVANTE | 0 |
SD | 0 |
DC | 0 |
NOVO | 0 |
TOTAL | 35 |
MDB:
No MDB a disputa está sendo bastante acirrada. Se a eleição fosse hoje, o partido ficaria com 10 vagas. No entanto, estas vagas estão sendo disputadas voto-a-voto.
CANDIDATOS | MDB | % | |
1 | BIECO | 75 | 13,7 |
2 | ADALBERTO JUNIOR | 64 | 11,7 |
3 | NENÉM ALBUQUERQUE | 41 | 7,5 |
4 | FABIO SOUSA | 40 | 7,3 |
5 | JOHN WAYNE | 39 | 7,1 |
6 | FABRICIO GAMA | 33 | 6,0 |
7 | SILVANE FERRAZ | 28 | 5,1 |
8 | RENAN NORMANDO | 27 | 4,9 |
9 | DINELLY | 26 | 4,8 |
10 | FABIO PORTO | 24 | 4,4 |
PABLO FARAH | 23 | 4,2 | |
RILDO PESSOA | 23 | 4,2 | |
BLENDA QUARESMA | 17 | 3,1 | |
RONI GÁS | 16 | 2,9 | |
SEU ZE DA FARMACIA | 15 | 2,7 | |
GOLEIRO VINICIUS | 14 | 2,6 | |
DIDI DO VER O PESO | 7 | 1,3 | |
MARCIO SANTOS | 7 | 1,3 | |
RAMON MONTEIRO | 6 | 1,1 | |
PEDRO MARQUES | 5 | 0,9 | |
NALDO DO ASFALTO | 3 | 0,5 | |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | 3 | 0,5 | |
SUE MOURÃO | 3 | 0,5 | |
CORONEL PRISCILA | 2 | 0,4 | |
SOL RODRIGUES | 2 | 0,4 | |
BOMBEIRA GABRIELA | 1 | 0,2 | |
CLÁUDIA BARROS | 1 | 0,2 | |
DANIELLE CARDIAS | 1 | 0,2 | |
RONI GAS | 1 | 0,2 | |
Total | 547 | 100,0 |
FEDERAÇÃO PT/PC do B/PV
A Federação faria 4 vereadores se a eleição fosse hoje. O estudo mostra que os eleitos seriam Enfermeira Dani, Professor Alfredo Costa, Agnaldo Seu Boneco e Altair Brandão.
CANDIDATOS | PT / PC do B / PV | % | |
1 | ENFERMEIRA DANI | 29 | 13,2 |
2 | PROFESSOR ALFREDO COSTA | 27 | 12,3 |
3 | AGNALDO SEU BONECO | 26 | 11,8 |
4 | ALTAIR BRANDÃO | 21 | 9,5 |
AMAURY DA APPD | 19 | 8,6 | |
MOA MORAES | 16 | 7,3 | |
PROFESSOR LEIRSON | 13 | 5,9 | |
APOLONIO | 8 | 3,6 | |
JAIR BEZERRA | 8 | 3,6 | |
RODRIGO MORAES | 8 | 3,6 | |
NEIA MARQUES | 5 | 2,3 | |
LARISSA MARTINS | 5 | 2,3 | |
NAZARENO RIBEIRO | 5 | 2,3 | |
EMILIA SANOVA | 4 | 1,8 | |
PAULO SETUBAL | 4 | 1,8 | |
PROFESSOR ELIEZER | 3 | 1,4 | |
AFONSO PERES | 2 | 0,9 | |
ALBERTO NOCA | 2 | 0,9 | |
BIA CAMINHA | 2 | 0,9 | |
IGINA SALES | 2 | 0,9 | |
INDALECIO PACHECO | 2 | 0,9 | |
LORENA SAAVEDRA | 2 | 0,9 | |
RENATA PINHO | 2 | 0,9 | |
AMARILDO CHERMONT | 1 | 0,5 | |
ELSON FOX | 1 | 0,5 | |
LIVIA NORONHA | 1 | 0,5 | |
MÃE VANDA | 1 | 0,5 | |
PROFESSORA JUCÁ | 1 | 0,5 | |
Total | 220 | 100,0 |
PSD
Se a eleição fosse hoje, o PSD faria 4 vereadores. No entanto, pelo estudo, percebe-se que a briga vai ser bastante acirrada dentro do partido. Tulio Neves, Pio Netto, Beto da Barão e Pastora Salete seriam os eleitos.
CANDIDATOS | PSD | % | |
1 | TULIO NEVES | 87 | 35,2 |
2 | PIO NETTO | 22 | 8,9 |
3 | BETO DA BARÃO | 20 | 8,1 |
4 | PASTORA SALETE | 13 | 5,3 |
EDINHO | 12 | 4,9 | |
GLAUBER MAIA | 10 | 4,0 | |
MIGUEL RODRIGUES | 10 | 4,0 | |
HIGINO | 9 | 3,6 | |
ANDRE MARTHA | 5 | 2,0 | |
ANDRE CUNHA | 5 | 2,0 | |
ELIENAI MAILSON | 5 | 2,0 | |
ZE AUGUSTO | 5 | 2,0 | |
GUILHERME RELVAS | 5 | 2,0 | |
HELTON LAGOIA | 5 | 2,0 | |
TONINHO DA TF | 5 | 2,0 | |
VICTOR FROTA | 4 | 1,6 | |
RAIMUNDO SILVA | 4 | 1,6 | |
GUIGUI LANCHE | 3 | 1,2 | |
DONA NEVES | 2 | 0,8 | |
DUDU CASTRO | 2 | 0,8 | |
ELTON LAGOIA | 2 | 0,8 | |
MIGUEL JUNIOR | 2 | 0,8 | |
ANA PAULA CURIÓ | 1 | 0,4 | |
ANA PITBULL | 1 | 0,4 | |
ANDRE BARBOSA | 1 | 0,4 | |
ANDRE CASTRO DA IDENTIDADE | 1 | 0,4 | |
BENE PANTOJA | 1 | 0,4 | |
DELEGADO ELIZETE | 1 | 0,4 | |
DJ DINHO TUPINAMBÁ | 1 | 0,4 | |
PAMELA MATOS | 1 | 0,4 | |
PATRICIA MIRANDA | 1 | 0,4 | |
ROSINHA DA SAÚDE | 1 | 0,4 | |
Total | 247 | 100,0 |
FEDERAÇÃO PSOL/REDE
A Federação PSOL/REDE, se a eleição fosse hoje, faria 3 vereadores, conforme a tabela abaixo. Igor Andrade seria o primeiro colocado, tendo Marinor como segunda colocada. A terceira vaga seria de Nice Tupinambá.
CANDIDATOS | PSOL / REDE | % | |
1 | IGOR ANDRADE | 63 | 36,0 |
2 | MARINOR BRITO | 18 | 10,3 |
3 | NICE TUPINAMBA | 15 | 8,6 |
ENFERMEIRA NAZARÉ | 14 | 8,0 | |
LEILA PALHETA | 13 | 7,4 | |
BENE DO JURUNAS | 7 | 4,0 | |
MARQUINHO | 7 | 4,0 | |
GIZELLE BANCADA AMAZONIDAS | 6 | 3,4 | |
VIVI REIS | 6 | 3,4 | |
FERNANDO CARNEIRO | 5 | 2,9 | |
PUTY | 5 | 2,9 | |
CARMEN AMÉRICO | 3 | 1,7 | |
ENFERMEIRA NAZARE | 3 | 1,7 | |
MULLER MAIA | 2 | 1,1 | |
NILDA PAULA | 2 | 1,1 | |
SILVIA LETÍCIA MANDATO COLETIV | 2 | 1,1 | |
ISAAC NUNES | 1 | 0,6 | |
NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | 1 | 0,6 | |
TONINHO FLORES | 1 | 0,6 | |
VANESSA EGLA | 1 | 0,6 | |
Total | 175 | 100,0 |
UNIÃO BRASIL
O partido UNIÃO BRASIL, se a eleição fosse hoje, faria 3 cadeiras no parlamento de Belém. A primeira cadeira seria ocupada por Prof. Rosivan. A segunda vaga seria de Tore Lima e Nadilson Neves.
CANDIDATOS | UNIÃO | % | |
1 | PROFESSOR ROSIVAN | 29 | 18,0 |
2 | TORE LIMA | 20 | 12,4 |
3 | NADILSON NEVES | 14 | 8,7 |
FELIPE VINAGRE | 14 | 8,7 | |
VITOR SALES | 13 | 8,1 | |
OTAVIO PIPAS | 11 | 6,8 | |
TAMATA | 9 | 5,6 | |
HELIO MONTEIRO | 7 | 4,3 | |
FRANK COMUNIDADE | 7 | 4,3 | |
JAQUES JUNIOR | 6 | 3,7 | |
ZECA DO BARREIRO | 5 | 3,1 | |
IRMÃO BETO | 3 | 1,9 | |
POLIANA LIMA | 3 | 1,9 | |
SOFIA COUTO | 3 | 1,9 | |
ALTEVIR LOPES | 2 | 1,2 | |
ELAINE SARAIVA | 2 | 1,2 | |
JUNIOR D'CASA | 2 | 1,2 | |
TAMIRES COUTINHO | 2 | 1,2 | |
BETH GOMES | 1 | 0,6 | |
GENY LIBRAS | 1 | 0,6 | |
JORGE POMPEU | 1 | 0,6 | |
MARQUINHO DO Ó | 1 | 0,6 | |
NICOLAU GABY | 1 | 0,6 | |
RICARDO BARRETO | 1 | 0,6 | |
RITA OLIVEIRA | 1 | 0,6 | |
SILVINHO SANTOS | 1 | 0,6 | |
SIMONE KAHWAGE | 1 | 0,6 | |
Total | 161 | 100,0 |
PP
Se a eleição fosse hoje, o PP faria 3 vereadores. Eduarda Bonanza, Vitor Magalhães e Patrícia Queiroz. Ressalte-se que Leo do Bengui vem logo em seguida na disputa por uma vaga.
CANDIDATOS | PP | % | |
1 | EDUARDA BONANZA | 38 | 21,5 |
2 | VITOR MAGALHÃES | 34 | 19,2 |
3 | PATRICIA QUEIROZ | 27 | 15,3 |
LEO DO BENGUI | 26 | 14,7 | |
NAY BARBALHO | 12 | 6,8 | |
GLENDA AMARAL | 10 | 5,6 | |
JAIME KOSMINSKY | 8 | 4,5 | |
WILSON NETO | 3 | 1,7 | |
AILTON CAMPOS | 2 | 1,1 | |
ANDRE PAKAMON | 2 | 1,1 | |
CASSIANO DA FEDERAL | 2 | 1,1 | |
DR LEANDRO VASQUES | 2 | 1,1 | |
DR SANDRO RIBEIRO | 2 | 1,1 | |
PAULO PAIVA | 2 | 1,1 | |
PEDRO ABRAÃO | 2 | 1,1 | |
ADRIANO CAMPOS | 1 | 0,6 | |
MÁRCIO CASTRO | 1 | 0,6 | |
MARCLEY LIMA | 1 | 0,6 | |
PR ELKI | 1 | 0,6 | |
RODINELIO | 1 | 0,6 | |
Total | 177 | 100,0 |
REPUBLICANOS
O partido REPUBLICANOS, pelo estudo apresentado, faria 2 vereadores: Augusto Santos e Marcos Xavier.
CANDIDATOS | REPUBLICANOS | % | |
1 | AUGUSTO SANTOS | 32 | 30,2 |
2 | MARCOS XAVIER | 13 | 12,3 |
ESDRAS AMORIM | 12 | 11,3 | |
DIDI DOS CACHORROS | 7 | 6,6 | |
DR AFONSO | 7 | 6,6 | |
REIS CONFIRMA | 7 | 6,6 | |
CORONEL FIRMINO | 5 | 4,7 | |
NATANAEL SODRE | 5 | 4,7 | |
CARLOS AMIGUINHO | 3 | 2,8 | |
PASTOR JANILDO | 3 | 2,8 | |
ELOI SANTOS | 2 | 1,9 | |
MOISÉS NETO | 2 | 1,9 | |
FABIO GUGU | 1 | 0,9 | |
FERNANDINHA DO FUTEVOLEI | 1 | 0,9 | |
GAGO PROGUESSO | 1 | 0,9 | |
JEFFFERSON PEE | 1 | 0,9 | |
KATIA RODRIGUES | 1 | 0,9 | |
NANA MAGALHÃES | 1 | 0,9 | |
PROFESSOR JORGE | 1 | 0,9 | |
RONIS VIDAL | 1 | 0,9 | |
Total | 106 | 100,0 |
PDT
O PDT, se a eleição fosse hoje, também faria 2 vereadores: João Coelho e Allan Pombo
CANDIDATOS | PDT | % | |
1 | JOÃO COELHO | 71 | 57,7 |
2 | ALLAN POMBO | 18 | 14,6 |
LAELIA | 6 | 4,9 | |
THIAGO REIS | 6 | 4,9 | |
DR CHIQUINHO | 5 | 4,1 | |
BERINA MELO | 4 | 3,3 | |
RAQUEL DOS ANIMAIS | 3 | 2,4 | |
EDINALDO CARNEIRO | 2 | 1,6 | |
JORGE BRONZE | 2 | 1,6 | |
ALEX ESPIGA | 1 | 0,8 | |
ANTÔNIO BRANCO | 1 | 0,8 | |
EDDY VALE PAI DE TRÊS AUTISTAS | 1 | 0,8 | |
GERA SORRISO O URUBU DO POVO | 1 | 0,8 | |
PROFESSOR EDILSON | 1 | 0,8 | |
XEXÉU SILVA | 1 | 0,8 | |
Total | 123 | 100,0 |
PL
Se a eleição fosse hoje, o PL faria 1 vereador: Mayky Vilaça
CANDIDATOS | PL | % | |
1 | MAYKY VILAÇA | 16 | 33,3 |
AGATHA BARRA | 6 | 12,5 | |
ISA ARRAIS | 6 | 12,5 | |
PAULO COSTA | 5 | 10,4 | |
ALESSANDRO ARTEFEX | 3 | 6,3 | |
SABBÁ | 3 | 6,3 | |
ZEZINHO LIMA | 3 | 6,3 | |
CAPITÃO MUNIZ | 1 | 2,1 | |
EDUARDO FEIO | 1 | 2,1 | |
LOPES JÚNIOR | 1 | 2,1 | |
PAULO CIRILO | 1 | 2,1 | |
PEDAGOGO JEAN LOBATO | 1 | 2,1 | |
SIDNEY BARATA | 1 | 2,1 | |
48 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
A Federação PSDB/CIDADANIA, se a eleição fosse hoje, faria apenas 1 vereador, Mauro Freitas.
CANDIDATOS | PSDB / CIDADANIA | % | |
1 | MAURO FREITAS | 28 | 42,4 |
LULU DAS COMUNIDADES | 18 | 27,3 | |
EMERSON SAMPAIO | 3 | 4,5 | |
EDILSON DOMINGUEZ | 2 | 3,0 | |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | 2 | 3,0 | |
IAN BLOIS | 2 | 3,0 | |
IVONALDO OLIVEIRA | 2 | 3,0 | |
JUCEMIR DO BALCÃO | 2 | 3,0 | |
PROF MOISES JR | 2 | 3,0 | |
CLÁUDIA VINAGRE | 1 | 1,5 | |
DR SANTOS | 1 | 1,5 | |
EMANOEL LEITE | 1 | 1,5 | |
PROFESSOR IDELSO LEAL | 1 | 1,5 | |
SINVAL DRAGO | 1 | 1,5 | |
Total | 66 | 100,0 |
PSB
Por sua vez, se a eleição fosse hoje, o PSB faria 1 vereadores: André Cunha.
CANDIDATOS | PSB | % | |
1 | ANDRE CUNHA | 25 | 29,1 |
GLEISSON | 14 | 16,3 | |
DR. ELENILSON | 8 | 9,3 | |
MICHELL DURANS | 8 | 9,3 | |
FÁBIO | 6 | 7,0 | |
LUIS ORTIGA | 4 | 4,7 | |
THAIS MONTORIL | 4 | 4,7 | |
DR ELENILSON | 3 | 3,5 | |
MAIKENN | 3 | 3,5 | |
GISELE COSTA | 2 | 2,3 | |
NONATO BOMBA | 2 | 2,3 | |
BOSCO | 1 | 1,2 | |
COSME MARTINS | 1 | 1,2 | |
FRANÇA | 1 | 1,2 | |
FRANKLIN NAHUN | 1 | 1,2 | |
GENA PAIXÃO | 1 | 1,2 | |
PAMELA MATOS | 1 | 1,2 | |
TONINHO ASSEF | 1 | 1,2 | |
Total | 86 | 100,0 |
PRD
O PRD faria apenas 1 vereador se a eleição fosse hoje. Seria a candidata Camila Valentim.
CANDIDATOS | PRD | % | |
1 | CAMILA VALENTIM | 19 | 20,7 |
VITOR GAMA | 14 | 15,2 | |
| JP CALADO | 10 | 10,8 |
JORGE VAZ | 8 | 8,7 | |
ROLON HO | 8 | 8,7 | |
ANTONIO ROCHA | 6 | 6,5 | |
DANIEL GENTE DA GENTE | 4 | 4,3 | |
CAROL SALOMÃO | 3 | 3,3 | |
DR CARLOS HENRIQUE | 3 | 3,3 | |
IRANETE STAACK | 3 | 3,3 | |
PROF ELIAS | 3 | 3,3 | |
CABO TORRES | 2 | 2,2 | |
ANDRE BARBOSA | 1 | 1,1 | |
ANTONIO JOSE | 1 | 1,1 | |
COMENDADOR MITO | 1 | 1,1 | |
JUNIOR CEROTO | 1 | 1,1 | |
MELLANNIE MARQUES | 1 | 1,1 | |
RENATO NEVES | 1 | 1,1 | |
RODINELIO | 1 | 1,1 | |
ROSILENE TRINDADE | 1 | 1,1 | |
SAMUEL LEAL | 1 | 1,1 | |
Total | 92 | 100,0 |
Comments